NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral69.031
Posição no individual geral79
Posição da equipe20
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.500 | 6.300 | - | - | 10.800 | #111 |
| CavaloCavalo com alças | 4.500 | 7.966 | - | - | 12.466 | #27 |
| ArgolasArgolas | 3.800 | 6.400 | - | - | 10.200 | #106 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.933 | - | - | 12.533 | #81 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 7.066 | - | - | 11.566 | #75 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.800 | 6.666 | - | - | 11.466 | #77 |
| Individual geral | 69.031 | #79 | ||||
