HAUTALA, Ada
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral48.431
Posição no individual geral27
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.466 | - | −0.1 | 12.966 | #39 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.233 | - | - | 12.033 | #28 |
| TraveTrave | 5.100 | 5.866 | - | - | 10.966 | #36 |
| SoloSolo | 5.000 | 7.566 | - | −0.1 | 12.466 | #19 |
| Individual geral | 48.431 | #27 | ||||
