ONDER, Ahmet
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral80.999
Posição no individual geral15
Posição da equipe15
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 6.000 | 8.533 | - | - | 14.533 | #5 |
| CavaloCavalo com alças | 5.800 | 6.200 | - | - | 12.000 | #32 |
| ArgolasArgolas | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #12 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #25 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | - | |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #24 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.100 | 6.900 | - | - | 12.000 | #77 |
| Individual geral | 80.999 | #15 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 6.000 | 7.966 | - | - | 13.966 | #12 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 6.166 | - | - | 11.666 | #20 |
| ArgolasArgolas | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #13 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #14 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #8 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 7.366 | - | - | 13.166 | #14 |
| Individual geral | 81.563 | #15 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 6.000 | 7.833 | - | - | 13.833 | #9 |
