VALLE Akary
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral38.031
Posição no individual geral43
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 1.600 | 8.366 | - | - | 9.966 | #47 |
| Assim.Barras assimétricas | 0.900 | 7.733 | - | - | 8.633 | #41 |
| TraveTrave | 3.000 | 6.766 | - | - | 9.766 | #37 |
| SoloSolo | 2.900 | 6.766 | - | - | 9.666 | #39 |
| Individual geral | 38.031 | #43 | ||||
