PEREA, Alais
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral46.766
Posição no individual geral76
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #66 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.100 | 6.800 | - | - | 10.900 | #82 |
| TraveTrave | 4.200 | 7.200 | - | - | 11.400 | #56 |
| SoloSolo | 4.300 | 7.500 | - | - | 11.800 | #82 |
| Individual geral | 46.766 | #76 | ||||
