PETISCO Alba
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral53.599
Posição no individual geral10
Posição da equipe13
Qualificação
Sub 8 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | #34 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #15 |
| TraveTrave | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 | #13 |
| SoloSolo | 5.700 | 7.533 | - | - | 13.233 | #8 |
| Individual geral | 53.599 | #10 | ||||
Final por equipes
Sem resultadoFinal individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #12 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 8.266 | - | - | 13.766 | #12 |
| TraveTrave | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #8 |
| SoloSolo | 5.600 | 7.733 | - | - | 13.333 | #4 |
| Individual geral | 54.198 | #8 | ||||
