MORENO, Alexa
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral51.332
Posição no individual geral33
Posição da equipe19
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.800 | 8.833 | - | - | 14.633 | #2 |
| Salto 1 | 5.800 | 8.833 | - | - | 14.633 | |
| Salto 2 | 5.600 | 8.700 | - | - | 14.300 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 7.333 | - | - | 12.133 | #52 |
| TraveTrave | 4.900 | 7.066 | - | - | 11.966 | #52 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.500 | - | - | 12.600 | #36 |
| Individual geral | 51.332 | #33 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 5.700 | 8.858 | - | −0.1 | 14.508 | #3 |
| Salto 1 | 5.800 | 8.800 | - | - | 14.600 | |
| Salto 2 | 5.600 | 8.916 | - | −0.1 | 14.416 |
