MORENO Alexa
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral52.331
Posição no individual geral22
Posição da equipe14
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #4 |
| Salto 1 | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.833 | - | −0.3 | 13.733 | |
| Assim.Barras assimétricas | 5.300 | 7.166 | - | - | 12.466 | #52 |
| TraveTrave | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #45 |
| SoloSolo | 5.800 | 7.233 | - | - | 13.033 | #21 |
| Individual geral | 52.331 | #22 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | #7 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.500 | 7.466 | - | - | 12.966 | #16 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.500 | - | - | 12.600 | #20 |
| SoloSolo | 5.700 | 6.533 | - | - | 12.233 | #21 |
| Individual geral | 51.765 | #18 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 5.300 | 8.867 | - | - | 14.166 | #4 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 |
