BLANARU Alexia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral50.132
Posição no individual geral52
Posição da equipe19
Qualificação
Sub 1 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #22 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #82 |
| TraveTrave | 5.600 | 6.700 | - | - | 12.300 | #52 |
| SoloSolo | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #28 |
| Individual geral | 50.132 | #52 | ||||
