D'AMATO Alice
Olympic Games Tokyo 2020
Individual geral54.199
Posição no individual geral20
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.333 | #23 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 14.233 | #16 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.600 | #44 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 13.033 | #27 |
| Individual geral | 54.199 | #20 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.300 | #14 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 13.000 | #18 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 11.633 | #22 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 12.966 | #17 |
| Individual geral | 51.899 | #20 | ||||
