KINSELLA Alice
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral54.132
Posição no individual geral15
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | #27 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #21 |
| TraveTrave | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #8 |
| SoloSolo | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #57 |
| Individual geral | 54.132 | #15 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #17 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.866 | - | - | 14.266 | #15 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #11 |
| TraveTrave | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #9 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.833 | - | - | 12.933 | #17 |
| Individual geral | 54.765 | #12 | ||||
