MOTAK Anastasiia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral48.806
Posição no individual geral44
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.741 | - | - | 14.141 | #6 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.741 | - | - | 14.141 | |
| Salto 2 | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 5.933 | - | - | 10.733 | #69 |
| TraveTrave | 5.300 | 6.366 | - | −0.1 | 11.566 | #56 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 | #37 |
| Individual geral | 48.806 | #44 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 8.741 | - | - | 14.141 | #5 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 5.933 | - | - | 10.733 | #52 |
| TraveTrave | 5.300 | 6.366 | - | −0.1 | 11.566 | #42 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 | #29 |
| Individual geral | 48.806 | #35 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 5.200 | 8.750 | - | - | 13.950 | #4 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | |
| Salto 2 | 5.000 | 8.700 | - | - | 13.700 |