SORENSEN, Andrea
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral40.332
Posição no individual geral102
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #82 |
| Salto 1 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.500 | - | - | 11.700 | |
| Assim.Barras assimétricas | 3.300 | 5.466 | - | - | 8.766 | #99 |
| TraveTrave | 3.900 | 6.000 | - | - | 9.900 | #91 |
| SoloSolo | 4.100 | 5.700 | - | - | 9.800 | #106 |
| Individual geral | 40.332 | #102 | ||||
