TOBA, Andreas
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral82.781
Posição no individual geral13
Posição da equipe12
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.433 | - | - | 13.633 | #46 |
| CavaloCavalo com alças | 5.700 | 7.866 | - | - | 13.566 | #14 |
| ArgolasArgolas | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #9 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.066 | - | −0.1 | 14.166 | #35 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 | #41 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 7.816 | - | - | 13.616 | #21 |
| Individual geral | 82.781 | #13 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | #21 |
| CavaloCavalo com alças | 5.400 | 7.166 | - | - | 12.566 | #22 |
| ArgolasArgolas | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #14 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #9 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 8.608 | - | - | 13.908 | #19 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 7.900 | - | - | 13.700 | #12 |
| Individual geral | 81.640 | #19 | ||||
