MUNTEAN Andrei-Vasile
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral80.665
Posição no individual geral30
Posição da equipe22
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.300 | 8.333 | - | - | 13.633 | #30 |
| CavaloCavalo com alças | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #78 |
| ArgolasArgolas | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #18 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | #8 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #14 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | #44 |
| Individual geral | 80.665 | #30 | ||||
