MARTINEZ MORENO Andres
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral77.398
Posição no individual geral28
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.700 | 8.166 | - | - | 13.866 | #13 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #9 |
| ArgolasArgolas | 4.700 | 6.233 | - | - | 10.933 | #50 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.933 | - | −0.3 | 13.833 | #29 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #34 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 7.933 | - | - | 12.133 | #37 |
| Individual geral | 77.398 | #28 | ||||
