FREY Andrin
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral73.431
Posição no individual geral70
Posição da equipe20
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 6.000 | 7.533 | - | −0.3 | 13.233 | #37 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 6.566 | - | - | 11.866 | #61 |
| ArgolasArgolas | 4.900 | 7.666 | - | - | 12.566 | #50 |
| SaltoSalto | 5.000 | 7.900 | - | −0.3 | 12.600 | #90 |
| Salto 1 | 5.000 | 7.900 | - | −0.3 | 12.600 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | - | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.700 | 6.600 | - | - | 12.300 | #81 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.500 | 6.366 | - | - | 10.866 | #88 |
| Individual geral | 73.431 | #70 | ||||
