MELNIKOVA Angelina
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Individual geral53.132
Posição no individual geral10
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.400 | #7 |
| Salto 1 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.733 | - | −0.1 | 13.833 | |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 14.966 | #2 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.600 | #12 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 11.166 | #61 |
| Individual geral | 53.132 | #10 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.733 | #12 |
| Assim.Barras assimétricas | - | - | - | - | 13.775 | #10 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.433 | #6 |
| SoloSolo | - | - | - | - | 11.400 | #23 |
| Individual geral | 51.341 | #16 | ||||
