TUDOR Aniela
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral48.831
Posição no individual geral23
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #23 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | |
| Assim.Barras assimétricas | 3.500 | 7.266 | - | - | 10.766 | #52 |
| TraveTrave | 4.900 | 8.066 | - | - | 12.966 | #11 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.366 | - | - | 12.066 | #31 |
| Individual geral | 48.831 | #23 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.800 | 7.600 | - | −0.3 | 12.100 | #21 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.400 | 7.066 | - | - | 10.466 | #24 |
| TraveTrave | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #11 |
| SoloSolo | 4.600 | 7.233 | - | −0.1 | 11.733 | #18 |
| Individual geral | 46.832 | #21 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.600 | 8.599 | - | −0.3 | 13.049 | #7 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.266 | - | −0.3 | 12.766 |
