SISIO Anthea
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral47.532
Posição no individual geral39
Posição da equipe6
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #18 |
| Salto 1 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 5.933 | - | - | 10.633 | #60 |
| TraveTrave | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #44 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #25 |
| Individual geral | 47.532 | #39 | ||||
