HENRY Ariana
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral33.333
Posição no individual geral46
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 7.500 | - | −0.3 | 10.400 | #46 |
| Assim.Barras assimétricas | 1.100 | 4.900 | - | - | 6.000 | #46 |
| TraveTrave | 3.100 | 4.700 | - | - | 7.800 | #44 |
| SoloSolo | 3.100 | 6.033 | - | - | 9.133 | #45 |
| Individual geral | 33.333 | #46 | ||||
