TARHAN, Bilge
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral46.666
Posição no individual geral40
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #40 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | |
| Salto 2 | 4.600 | 8.266 | - | - | 12.866 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.800 | 6.700 | - | - | 11.500 | #38 |
| TraveTrave | 5.100 | 5.733 | - | - | 10.833 | #39 |
| SoloSolo | 4.300 | 7.133 | - | - | 11.433 | #47 |
| Individual geral | 46.666 | #40 | ||||
