KARDOS, Botond
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Individual geral74.064
Posição no individual geral39
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 11.866 | #48 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 12.066 | #31 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 13.200 | #18 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 13.133 | #39 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 12.033 | #47 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 11.766 | #47 |
| Individual geral | 74.064 | #39 | ||||
