HERRERA Brithany
2026 Senior Pan American Championships
Individual geral46.032
Posição no individual geral30
Posição da equipe14
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.533 | - | −0.1 | 11.633 | #51 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #22 |
| TraveTrave | 4.700 | 7.033 | - | - | 11.733 | #21 |
| SoloSolo | 4.100 | 7.100 | - | −0.3 | 10.900 | #32 |
| Individual geral | 46.032 | #30 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.766 | - | - | 11.966 | #22 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #10 |
| TraveTrave | 4.700 | 6.566 | - | - | 11.266 | #16 |
| SoloSolo | 4.100 | 7.733 | - | - | 11.833 | #13 |
| Individual geral | 47.065 | #15 | ||||
