HERRERA Brithany
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral43.699
Posição no individual geral68
Posição da equipe21
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.633 | - | - | 11.833 | #86 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.600 | 5.166 | - | - | 8.766 | #108 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.400 | - | - | 12.000 | #14 |
| SoloSolo | 4.200 | 6.900 | - | - | 11.100 | #74 |
| Individual geral | 43.699 | #68 | ||||
