SOUZA Caio
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral81.897
Posição no individual geral22
Posição da equipe10
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #23 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #33 |
| ArgolasArgolas | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #6 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #19 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.100 | 8.533 | - | - | 14.633 | #12 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 5.866 | - | - | 11.666 | #131 |
| Individual geral | 81.897 | #22 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #17 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #18 |
| ArgolasArgolas | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #8 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #9 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #11 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.100 | 7.800 | - | - | 13.900 | #8 |
| Individual geral | 83.765 | #13 | ||||
