YSAVA BOLIVAR Caleb
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral64.499
Posição no individual geral29
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 6.500 | - | −0.8 | 10.700 | #27 |
| CavaloCavalo com alças | 3.700 | 7.333 | - | - | 11.033 | #18 |
| ArgolasArgolas | 3.000 | 7.200 | - | - | 10.200 | #30 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #6 |
| Salto 1 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.566 | - | −0.1 | 12.866 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.500 | 6.000 | - | - | 9.500 | #35 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.600 | 6.033 | - | - | 9.633 | #37 |
| Individual geral | 64.499 | #29 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| Salto 2 | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 |
