ANDERS Caleigh
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral49.200
Posição no individual geral65
Posição da equipe19
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #66 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.100 | 7.400 | - | - | 12.500 | #51 |
| TraveTrave | 4.600 | 6.600 | - | - | 11.200 | #91 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #43 |
| Individual geral | 49.200 | #65 | ||||
