LEDO Carlo
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral71.097
Posição no individual geral12
Posição da equipe4
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.000 | 7.133 | - | - | 11.133 | #20 |
| CavaloCavalo com alças | 3.400 | 7.933 | - | - | 11.333 | #12 |
| ArgolasArgolas | 3.100 | 8.166 | - | - | 11.266 | #15 |
| SaltoSalto | 4.400 | 8.666 | - | −0.1 | 12.966 | #14 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.666 | - | −0.1 | 12.966 | |
| Salto 2 | 2.400 | 9.000 | - | −0.1 | 11.300 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.700 | 8.633 | - | - | 12.333 | #4 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.600 | 8.466 | - | - | 12.066 | #12 |
| Individual geral | 71.097 | #12 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 3.700 | 8.333 | - | - | 12.033 | #6 |
