PEDRO Carolyne
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral49.966
Posição no individual geral34
Posição da equipe3
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #50 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.200 | 7.600 | - | - | 12.800 | #34 |
| TraveTrave | 5.000 | 6.400 | - | - | 11.400 | #56 |
| SoloSolo | 5.100 | 7.733 | - | - | 12.833 | #31 |
| Individual geral | 49.966 | #34 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #21 |
