LEE, Cassandra
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral50.065
Posição no individual geral27
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #60 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.100 | 7.933 | - | - | 12.033 | #33 |
| TraveTrave | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 | #13 |
| SoloSolo | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #33 |
| Individual geral | 50.065 | #27 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #44 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.100 | 7.933 | - | - | 12.033 | #25 |
| TraveTrave | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 | #12 |
| SoloSolo | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #26 |
| Individual geral | 50.065 | #22 | ||||
