SERBER, Celia
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral50.499
Posição no individual geral18
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #9 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.300 | 7.900 | - | - | 13.200 | #13 |
| TraveTrave | 5.100 | 6.333 | - | −0.5 | 10.933 | #38 |
| SoloSolo | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #13 |
| Individual geral | 50.499 | #18 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #8 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.300 | 7.900 | - | - | 13.200 | #8 |
| TraveTrave | 4.900 | 5.400 | - | - | 10.300 | #24 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.633 | - | - | 12.333 | #18 |
| Individual geral | 49.733 | #20 | ||||
