LOPEZ Cesar
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral68.364
Posição no individual geral92
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.400 | 7.466 | - | - | 11.866 | #83 |
| CavaloCavalo com alças | 3.000 | 7.233 | - | - | 10.233 | #95 |
| ArgolasArgolas | 3.900 | 8.533 | - | −0.3 | 12.133 | #65 |
| SaltoSalto | 4.000 | 9.033 | - | - | 13.033 | #60 |
| Salto 1 | 4.000 | 9.033 | - | - | 13.033 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.866 | - | −2.3 | 10.566 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.500 | 5.733 | - | - | 9.233 | #116 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 7.666 | - | - | 11.866 | #52 |
| Individual geral | 68.364 | #92 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.400 | 7.466 | - | - | 11.866 | #67 |
| CavaloCavalo com alças | 3.000 | 7.233 | - | - | 10.233 | #72 |
| ArgolasArgolas | 3.900 | 8.533 | - | −0.3 | 12.133 | #51 |
| SaltoSalto | 4.000 | 9.033 | - | - | 13.033 | #51 |
| ParalelasBarras paralelas | 3.500 | 5.733 | - | - | 9.233 | #86 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 7.666 | - | - | 11.866 | #41 |
| Individual geral | 68.364 | #72 | ||||
