MOERZ Charlize
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral47.732
Posição no individual geral64
Posição da equipe19
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.400 | 8.100 | - | - | 12.500 | #73 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.100 | 6.766 | - | - | 10.866 | #84 |
| TraveTrave | 4.600 | 6.933 | - | - | 11.533 | #53 |
| SoloSolo | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #31 |
| Individual geral | 47.732 | #64 | ||||
