HATAKEDA Chiaki
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral50.099
Posição no individual geral24
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| Salto 1 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 6.633 | - | - | 11.333 | #51 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #15 |
| SoloSolo | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #39 |
| Individual geral | 50.099 | #24 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #10 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 6.633 | - | - | 11.333 | #40 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #14 |
| SoloSolo | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #30 |
| Individual geral | 50.099 | #19 | ||||
