KAJI, Chris
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Solo: pontuação12.550
Solo: classificação18
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 7.450 | - | - | 12.550 | #18 |
| ArgolasArgolas | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #6 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #4 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #10 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #15 |
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgolasArgolas | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
