SHI, Cong
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral83.898
Posição no individual geral4
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.600 | 7.600 | - | - | 13.200 | #29 |
| CavaloCavalo com alças | 5.900 | 7.566 | - | - | 13.466 | #11 |
| ArgolasArgolas | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #6 |
| SaltoSalto | 5.600 | 8.633 | - | - | 14.233 | #12 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 9.200 | - | - | 15.200 | #2 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.100 | 7.766 | - | - | 13.866 | #7 |
| Individual geral | 83.898 | #4 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.900 | 8.566 | - | - | 14.466 | #5 |
| CavaloCavalo com alças | 5.900 | 7.600 | - | - | 13.500 | #11 |
| ArgolasArgolas | 5.600 | 8.133 | - | - | 13.733 | #6 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.058 | - | - | 14.658 | #4 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 7.800 | - | - | 13.400 | #17 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.100 | 8.200 | - | - | 14.300 | #4 |
| Individual geral | 84.057 | #6 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 9.066 | - | - | 15.066 | #3 |
