HASHIMOTO, Daiki
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral88.040
Posição no individual geral1
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 6.000 | 8.733 | - | - | 14.733 | #2 |
| CavaloCavalo com alças | 6.400 | 8.675 | - | - | 15.075 | #1 |
| ArgolasArgolas | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #11 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 | #1 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.200 | 9.000 | - | - | 15.200 | #2 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.500 | 8.133 | - | - | 14.633 | #1 |
| Individual geral | 88.040 | #1 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | #2 |
| CavaloCavalo com alças | 6.400 | 7.766 | - | - | 14.166 | #4 |
| ArgolasArgolas | 5.600 | 8.366 | - | - | 13.966 | #4 |
| SaltoSalto | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #2 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.200 | 8.866 | - | - | 15.066 | #2 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.500 | 8.633 | - | - | 15.133 | #1 |
| Individual geral | 87.964 | #2 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 6.200 | 8.800 | - | - | 15.000 | #4 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #2 |
