MONTES Daniel
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral68.698
Posição no individual geral19
Posição da equipe8
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.100 | 6.466 | - | −0.1 | 10.466 | #31 |
| CavaloCavalo com alças | 5.000 | 6.200 | - | - | 11.200 | #15 |
| ArgolasArgolas | 3.300 | 8.166 | - | - | 11.466 | #12 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #4 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| Salto 2 | 2.400 | 9.366 | - | - | 11.766 | |
| ParalelasBarras paralelas | 3.700 | 6.900 | - | - | 10.600 | #27 |
| Barra fixaBarra fixa | 3.400 | 7.866 | - | - | 11.266 | #19 |
| Individual geral | 68.698 | #19 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.000 | 8.566 | - | −0.2 | 12.366 | #8 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.066 | - | −0.1 | 13.766 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.066 | - | −0.3 | 10.966 |
