LEYKIN Danila
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral78.998
Posição no individual geral24
Posição da equipe5
Qualificação
Sub 4 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| CavaloCavalo com alças | 5.200 | 6.466 | - | - | 11.666 | #85 |
| ArgolasArgolas | 3.900 | 8.700 | 0.1 | - | 12.700 | #33 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #11 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #62 |
| Barra fixaBarra fixa | 6.000 | 7.800 | - | - | 13.800 | #13 |
| Individual geral | 78.998 | #24 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #16 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #6 |
| CavaloCavalo com alças | 5.400 | 7.633 | - | - | 13.033 | #13 |
| ArgolasArgolas | 3.900 | 8.400 | 0.1 | - | 12.400 | #18 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.833 | - | −0.1 | 13.533 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 | #18 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.900 | 7.566 | - | - | 13.466 | #11 |
| Individual geral | 79.665 | #12 | ||||
