HUDDLESTON, David
Olympic Games Tokyo 2020
Individual geral74.265
Posição no individual geral59
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | - | - | - | - | 12.433 | #61 |
| CavaloCavalo com alças | - | - | - | - | 11.000 | #62 |
| ArgolasArgolas | - | - | - | - | 12.200 | #59 |
| SaltoSalto | - | - | - | - | 14.000 | #33 |
| ParalelasBarras paralelas | - | - | - | - | 13.166 | #55 |
| Barra fixaBarra fixa | - | - | - | - | 11.466 | #60 |
| Individual geral | 74.265 | #59 | ||||
