RUMBUTIS David
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral76.281
Posição no individual geral60
Posição da equipe33
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #51 |
| CavaloCavalo com alças | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #37 |
| ArgolasArgolas | 4.300 | 8.416 | - | - | 12.716 | #61 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #36 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 7.333 | - | - | 12.033 | #103 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #67 |
| Individual geral | 76.281 | #60 | ||||
