DE LEON Marco
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral61.698
Posição no individual geral112
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 2.800 | 8.333 | - | −0.3 | 10.833 | #108 |
| CavaloCavalo com alças | 1.900 | 8.733 | - | - | 10.633 | #81 |
| ArgolasArgolas | 2.500 | 8.100 | - | −0.3 | 10.300 | #105 |
| SaltoSalto | 2.000 | 8.700 | - | −0.1 | 10.600 | #120 |
| ParalelasBarras paralelas | 1.800 | 8.066 | - | - | 9.866 | #117 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.200 | 7.266 | - | - | 9.466 | #118 |
| Individual geral | 61.698 | #112 | ||||
