OCHOA Debanhi
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral42.532
Posição no individual geral82
Posição da equipe16
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.400 | 8.600 | - | - | 12.000 | #68 |
| Assim.Barras assimétricas | 2.100 | 7.100 | - | - | 9.200 | #90 |
| TraveTrave | 4.300 | 6.866 | - | - | 11.166 | #60 |
| SoloSolo | 3.700 | 6.466 | - | - | 10.166 | #100 |
| Individual geral | 42.532 | #82 | ||||
