KOSKI Elias
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral77.932
Posição no individual geral40
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 7.900 | - | −0.1 | 12.800 | #52 |
| CavaloCavalo com alças | 5.000 | 7.133 | - | - | 12.133 | #56 |
| ArgolasArgolas | 4.700 | 7.933 | - | - | 12.633 | #45 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #39 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.066 | - | - | 13.566 | #33 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.900 | 8.100 | - | - | 13.000 | #35 |
| Individual geral | 77.932 | #40 | ||||
