FAVERUS Elijah
54th Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral79.466
Posição no individual geral18
Posição da equipe7
Qualificação
Sub 3 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.700 | 8.166 | - | −0.1 | 12.766 | #49 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #14 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #12 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #46 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #61 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #31 |
| Individual geral | 79.466 | #18 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavaloCavalo com alças | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #5 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #19 |
| CavaloCavalo com alças | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #8 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 7.966 | - | - | 12.966 | #12 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.800 | - | −0.3 | 13.300 | #21 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #23 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.400 | 6.866 | - | - | 11.266 | #24 |
| Individual geral | 76.264 | #20 | ||||
