RAMIREZ, Elijah
2026 Junior Pan American Championships
Individual geral65.931
Posição no individual geral26
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.800 | 7.666 | - | - | 11.466 | #16 |
| CavaloCavalo com alças | 3.800 | 5.733 | - | - | 9.533 | #33 |
| ArgolasArgolas | 2.700 | 7.800 | - | - | 10.500 | #28 |
| SaltoSalto | 3.600 | 8.700 | - | - | 12.300 | #19 |
| ParalelasBarras paralelas | 2.900 | 8.066 | - | - | 10.966 | #22 |
| Barra fixaBarra fixa | 2.700 | 8.466 | - | - | 11.166 | #21 |
| Individual geral | 65.931 | #26 | ||||
