BORG Ella
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral40.832
Posição no individual geral101
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.700 | 8.333 | - | - | 12.033 | #89 |
| Assim.Barras assimétricas | 2.600 | 5.033 | - | - | 7.633 | #103 |
| TraveTrave | 4.600 | 5.400 | - | - | 10.000 | #95 |
| SoloSolo | 4.300 | 6.866 | - | - | 11.166 | #89 |
| Individual geral | 40.832 | #101 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.700 | 8.333 | - | - | 12.033 | #69 |
| Assim.Barras assimétricas | 2.600 | 5.033 | - | - | 7.633 | #76 |
| TraveTrave | 4.600 | 5.400 | - | - | 10.000 | #71 |
| SoloSolo | 4.300 | 6.866 | - | - | 11.166 | #66 |
| Individual geral | 40.832 | #74 | ||||
