BLACK, Elsabeth
Olympic Games Paris 2024
Salto: média14.000
Salto: classificação8
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | - | - | - | - | 14.000 | #8 |
| Salto 1 | - | - | - | - | 14.100 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | 13.900 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | #3 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #8 |
| TraveTrave | 6.000 | 6.933 | - | - | 12.933 | #17 |
| SoloSolo | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 | #3 |
| Individual geral | 54.799 | #6 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 4.900 | 9.033 | - | - | 13.933 | #6 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| Salto 2 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 |
