SLEVIN Emma
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral50.165
Posição no individual geral21
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.033 | - | −0.1 | 13.533 | #13 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.000 | 7.700 | - | - | 12.700 | #19 |
| TraveTrave | 5.000 | 6.466 | - | - | 11.466 | #28 |
| SoloSolo | 4.700 | 7.866 | - | −0.1 | 12.466 | #19 |
| Individual geral | 50.165 | #21 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #11 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #17 |
| TraveTrave | 5.200 | 7.533 | - | - | 12.733 | #9 |
| SoloSolo | 4.700 | 6.866 | - | −0.3 | 11.266 | #23 |
| Individual geral | 50.132 | #19 | ||||
